Prijs
Vakantiehuisje Zeeland huren van particulier bij Veerse Meer in Zeeland

Beschikbaarheid en Prijs  


Jaar 2024 en 2025


Korting:   € 75,-   Bij twee weken aaneengesloten.

                     € 150,-  Bij drie weken aaneengesloten.

11 okt - 18 okt bezet

18 okt - 21 okt bezet
21 okt - 25 okt bezet
25 okt - 01 nov vrij €675,-
01 nov - 04 nov bezet
04 nov - 08 nov bezet
08 nov - 11 nov bezet
11 nov - 15 nov vrij €315,-
15 nov - 29 nov bezet
18 nov - 22 nov vrij €315,-
22 nov - 25 nov vrij €315,-
25 nov - 29 nov vrij €315,-
29 nov - 02 dec bezet
02 dec - 06 dec vrij €315,-
06 dec - 09 dec vrij €315,-
09 dec - 13 dec vrij €315,-
13 dec - 16 dec vrij €315,-
16 dec - 20 dec vrij €315,-
20 dec - 27 dec bezet

27 dec - 03 jan bezet

2025

03 jan - 06 jan vrij €395,-

06 jan - 10 jan vrij €295,-

10 jan - 13 jan vrij €295,-

13 jan - 17 jan vrij €295,-

17 jan - 20 jan vrij €295,-

20 jan - 24 jan vrij €295,-

24 jan - 27 jan vrij €295,-

27 jan - 31 jan vrij €295,-

31 jan - 03 feb vrij €295,-

03 feb - 07 feb vrij €295,-

07 feb - 10 feb vrij €315,-

10 feb - 14 feb vrij €315,-

14 feb - 17 feb vrij €395,-

17 feb - 21 feb vrij €395,-

21 feb - 24 feb bezet

24 feb - 28 feb bezet

28 feb - 03 mrt vrij €395,-

03 mrt - 07 mrt vrij €375,-

07 mrt - 10 mrt vrij €375,-

10 mrt - 14 mrt vrij €325,-

14 mrt - 17 mrt vrij €325,-

17 mrt - 21 mrt vrij €325,-

21 mrt - 24 mrt vrij €325,-

24 mrt - 28 mrt vrij €325,-

28 mrt - 31 mrt bezet

31 mrt - 04 apr vrij €325,-

04 apr - 11 apr vrij €675,-

11 apr - 18 apr vrij €675,-

18 apr - 22 apr vrij €845,-

22 apr - 25 apr vrij €395,-

18 apr - 25 apr vrij €985,-

25 apr - 02 mei vrij €845,-

02 mei - 09 mei vrij €795,-

09 mei - 16 mei vrij €695,-

16 mei - 23 mei vrij €695,-

23 mei - 30 mei vrij €895,-

30 mei - 06 jun vrij €895,-

06 jun - 10 jun vrij €895,-

10 jun - 13 jun vrij €345,-

06 jun - 13 jun vrij €1095,-

13 jun - 20 jun vrij €895,-

20 jun - 27 jun vrij €895,-

27 jun - 04-jul vrij €975,-

04 jul - 11 jul vrij €1145,-

11 jul - 18 jul vrij €1295,-

18 jul - 25 jul vrij €1395,-

25 jul - 01 aug vrij €1435,-

01 aug - 08 aug vrij €1435,-

08 aug - 15 aug vrij €1395,-

15 aug - 22 aug bezet

22 aug - 29 aug vrij €1045,-

29 aug - 05 sep vrij €875,-

05 sep - 12 sep vrij €795,-

12 sep - 19 sep vrij €795,-

19 sep - 26 sep vrij €745,-

26 sep - 03 okt vrij €745,-

03 okt - 10 okt vrij €745,-

10 okt - 17 okt vrij €795,-

17 okt - 24 okt vrij €795,-

24 okt - 31 okt vrij €745,-

31 okt - 07 nov vrij bezet

07 nov - 14 nov vrij bezet

14 nov - 17 nov vrij €295,-

17 nov - 21 nov vrij €295,-

21 nov - 24 nov vrij €295,-

24 nov - 28 nov vrij €295,-

28 nov - 01 dec vrij €295,-

01 dec - 05 dec vrij €295,-

05 dec - 08 dec vrij €295,-

08 dec - 12 dec vrij €295,-

12 dec - 15 dec vrij €295,-

15 dec - 19 dec vrij €295,-

19 dec - 27 dec vrij €895,-

27 dec - 02 jan vrij €895,-

02 jan - 05 jan vrij €345,-


De prijzen zijn inclusief reserveringskosten, toeristenbelasting, energiekosten, TV/Internet/Wifi en eindschoonmaak.

Huisdier € 5,-/dag.

De borg is € 100,- per boeking.

Optie: Beddengoedpakket per bed € 10,- 

De huurperiode is op de aankomstdag vanaf 15:00 uur t/m vertrekdag 10:00 uur.

Een weekend, midweek of week is mogelijk vanaf € 295,-, vraag per mail of via het contactformulier naar de mogelijkheden en prijs.

Voor reserveren of informatie kunt u het contactformulier gebruiken bij contact.